<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sovrasterzo &#187; Mazda</title>
	<atom:link href="http://www.sovrasterzo.com/category/marche/mazda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sovrasterzo.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La nuova Mazda2 2011 e nuovi motori per la gamma Mazda3 e Mazda5</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/news/la-nuova-mazda2-2011-e-nuovi-motori-per-la-gamma-mazda3-e-mazda5/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/news/la-nuova-mazda2-2011-e-nuovi-motori-per-la-gamma-mazda3-e-mazda5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarie]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mazda2 2011]]></category>
		<category><![CDATA[salone parigi 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo la nuova Mazda2 restyling 2011, presentata al Salone di Parigi 2010, ed un aggiornamento ai motori dell&#8217;intera gamma in listino, con l&#8217;aggiornamento alla normativa Euro 5. Esternamente si distingue per alcune modifiche alla zona del paraurti anteriore e posteriore ed alla griglia frontale. Qualche ritocco anche negli interni ed al telaio, al fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo la <strong>nuova Mazda2</strong> restyling <strong>2011</strong>, presentata al <a  href="http://www.sovrasterzo.com/tag/salone-parigi-2010/" title="mazda salone parigi 2010">Salone di Parigi 2010</a>, ed un aggiornamento ai motori dell&#8217;intera <a  href="http://www.sovrasterzo.com/listino/nuovo-listino-e-offerte-per-la-mazda-2-versione-2011-anche-a-gpl/" title="mazda gpl">gamma in listino</a>, con l&#8217;aggiornamento alla normativa <em>Euro 5</em>.<br />
<span id="more-1472"></span><br />
Esternamente si distingue per alcune modifiche alla zona del paraurti anteriore e posteriore ed alla griglia frontale. Qualche ritocco anche negli interni ed al telaio, al fine di garantire maggior comfort di marcia.</p>
<p>Il listino prezzi si arricchisce di un nuovo propulsore, associato alla <strong>Mazda3</strong> ed alla <strong>5</strong>, ovvero del <em>1.600 cc</em> turbodiesel da 115 cavalli associato alla trasmissione a 6 rapporti. Il consumo dichiarato dalla casa è di 22 km con un litro nella Mazda3, e 22 nella 3. Tra gli optional il nuovo cambio automatico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/news/la-nuova-mazda2-2011-e-nuovi-motori-per-la-gamma-mazda3-e-mazda5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto utilitarie Ford Fiesta 2011 e Mazda 2</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/confronto-utilitarie-ford-fiesta-2011-e-mazda-2/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/confronto-utilitarie-ford-fiesta-2011-e-mazda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarie]]></category>
		<category><![CDATA[A confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda 2]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Fiesta 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Ambedue si sono rinnovate, e propongono un listino aggiornato, più ricco di versioni e accessori. In questo articolo vi proponiamo un confronto / sondaggio che vede come protagoniste la nuova Ford Fiesta 2011 (foto sopra) e la Mazda 2. Il giudizio sull&#8217;estetica è soggettivo, ma ambedue secondo noi possiedono una linea molto ben riuscita, ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambedue si sono rinnovate, e propongono un listino aggiornato, più ricco di versioni e accessori. In questo articolo vi proponiamo un confronto / sondaggio che vede come protagoniste la <strong>nuova Ford Fiesta 2011</strong> (foto sopra) e la <strong>Mazda 2</strong>.</p>
<p>Il giudizio sull&#8217;estetica è soggettivo, ma ambedue secondo noi possiedono una linea molto ben riuscita, ed anche le vendite lo confermano, ed il premio Auto dell&#8217;anno nel 2008 per la Mazda.</p>
<p>Sarete voi a giudicare le due vetture sul fronte <strong>affidabilità</strong> ovviamente con i vostri commenti. Avete posseduto o state ancora guidando una delle due utilitarie? </p>
<p><span id="more-1021"></span></p>

<table id="wp-table-reloaded-id-3-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-3">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1"></th><th class="column-2">Ford Fiesta 2011</th><th class="column-3">Mazda2</th>
	</tr>
</thead>
<tfoot>
	<tr class="row-9 odd">
		<th class="column-1">Quale preferisco?</th><th class="column-2"><fb:like href="http://www.sovrasterzo.com/listino/promozioni-listino-e-accessori-nuova-ford-fiesta-2011/" layout="button_count" show_faces="false" width="50" font="verdana"></fb:like></th><th class="column-3"><fb:like href="http://www.sovrasterzo.com/listino/nuovo-listino-e-offerte-per-la-mazda-2-versione-2011-anche-a-gpl/" layout="button_count" show_faces="false" width="50" font="verdana"></fb:like></th>
	</tr>
</tfoot>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Parte da</td><td class="column-2">11.500 euro per la 1.200 cc da 68 cv</td><td class="column-3">12.200 euro per la 1.300 cc da 75 cv</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Consuma in media</td><td class="column-2">24 km/l per la diesel 1.600 cc, 17/18 per le benzina</td><td class="column-3">24 km/l per le diesel, 19 per le benzina</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Prestazioni versione GPL</td><td class="column-2">170 km/h di velocità max e 0 a 100 km in 12.8 s, 91 cv</td><td class="column-3">162 km/h di velocità max e 0 a 100 km in 14.5 s, 72 cv</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Accessori di serie</td><td class="column-2">ESP e Clima manuale solo sulle Titanium. 3 Airbag</td><td class="column-3">Clima manuale su tutte e automatico sulle Sport. 6 Airbag ed ESP</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Garanzia</td><td class="column-2">2 anni km illimitati</td><td class="column-3">3 anni o 100000 km</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Emissioni</td><td class="column-2">110 CO2 per la diesel, 119 per la GPL</td><td class="column-3">107 per le diesel e 117 per le GPL</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">Versione consigliata</td><td class="column-2">1.200 cc 82 cv benzina o 1.400 cc 91 cv GPL</td><td class="column-3">1.300 cc GPL o 1.300 sport da 85 cv a benzina o 1.600 diesel da 90 cv</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>Ecco la Mazda 2 2011.</p>
<p><img src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/nuova-mazda-2-2011.jpg" alt="" title="nuova mazda 2 2011" width="570" height="379" class="alignnone size-full wp-image-1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/confronto-utilitarie-ford-fiesta-2011-e-mazda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo listino e offerte per la Mazda 2 versione 2011 anche a GPL</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/listino/nuovo-listino-e-offerte-per-la-mazda-2-versione-2011-anche-a-gpl/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/listino/nuovo-listino-e-offerte-per-la-mazda-2-versione-2011-anche-a-gpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listino]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarie]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Fiesta 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Per i 90 anni di attività Mazda offre una promozione interessante sulla versione a benzina 1300 da 75 cavalli offrendo l&#8217;utilitaria 2 al prezzo di 9.950 euro. La vettura possiede il climatizzatore di serie, insieme alla radio con lettore Mp3, specchietti regolabili elettricamente e 3 anni di garanzia o 100.000 km. L&#8217;offerta è ristretta per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per i 90 anni di attività <strong>Mazda</strong> offre una promozione interessante sulla versione a benzina 1300 da 75 cavalli offrendo l&#8217;utilitaria 2 al prezzo di 9.950 euro. La vettura possiede il <strong>climatizzatore</strong> di serie, insieme alla radio con lettore Mp3, specchietti regolabili elettricamente e 3 anni di garanzia o 100.000 km.<br />
<span id="more-1028"></span><br />
L&#8217;offerta è ristretta per chi ha una vettura da rottamare euro 0,1,2 e che è stata immatricolata entro il 31/12/2002 ed è posseduta dal proprietario da almeno 6 mesi. Ricordiamo che Mazda 2 è stata auto dell&#8217;anno 2008, e che possiede un coefficiente di penetrazione aerodinamica tra i più efficienti della sua categoria (0,31). Tra le altre caratteristiche il motore in alluminioe la disponibilità di un motore a GPL e della nuova versione Sport che potete vedere nella foto sotto.</p>
<p><img src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/nuova-mazda-2-versione-sport-2011.jpg" alt="" title="nuova mazda 2 versione sport 2011" width="570" height="349" class="alignnone size-full wp-image-1036" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/listino/nuovo-listino-e-offerte-per-la-mazda-2-versione-2011-anche-a-gpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la Mazda MPS per il Targa Tazmania 2008</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/corse-e-dintorni/ecco-la-mazda-mps-per-il-targa-tazmania-2008/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/corse-e-dintorni/ecco-la-mazda-mps-per-il-targa-tazmania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corse e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[targa tasmania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il Targa Tasmania è un rally che si corre nell&#8217;omonima isola. Si svolgerà tra il 17 ed il 22 Aprile 2008 e si correrà per un totale di circa 2000 kilometri. In questo articolo vi presentiamo una delle auto che gareggerà per la categoria Japanese Modern Cars, ovvero la Mazda MPS. Rispetto al modello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2008/04/mazda-mps.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-31" title="mazda-mps"><img class="alignleft size-medium wp-image-33" title="mazda-mps" src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2008/04/mazda-mps-290x193.jpg" alt="mazda-mps" width="290" height="193" /></a>Il Targa Tasmania è un rally che si corre nell&#8217;omonima isola. Si svolgerà tra il 17 ed il 22 Aprile 2008 e si correrà per un totale di circa 2000 kilometri.</p>
<p>In questo articolo vi presentiamo una delle auto che gareggerà per la categoria <strong>Japanese Modern Cars</strong>, ovvero la Mazda MPS.</p>
<p>Rispetto al modello di serie le modifiche meccaniche per aumentare le performance sono ridotte al minimo, come quelle relative all&#8217;abitacolo ed all&#8217;elettronica.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>L&#8217;auto risulta quindi molto confortevole per i piloti Rick Bates and Alister McRae. Il motore è un 2.3 litri ad iniezione diretta 4 cilindri turbo, che eroga ben 255 cavalli e 380 Nm di coppia massima. Dischi auteventilanti all&#8217;anteriore e 1400 kilogrammi di peso completano questo breve profilo tecnico.</p>
<p>Fonte <a  href="http://www.worldcarfans.com/9080409.010/mini3/mazda-3-mps-rally-car-revealed-au">Worldcarfans</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/corse-e-dintorni/ecco-la-mazda-mps-per-il-targa-tazmania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
