<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sovrasterzo &#187; Tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.sovrasterzo.com/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sovrasterzo.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dimensioni e capienza bagagliaio Audi A1 come Mito e nuova DS3</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/dimensioni-e-capienza-bagagliaio-audi-a1-come-mito-e-nuova-ds3/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/dimensioni-e-capienza-bagagliaio-audi-a1-come-mito-e-nuova-ds3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarie]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Audi A1 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo nel dettaglio delle dimensioni della nuova Audi A1, vediamo i dati relativi alla larghezza, al passo e della capienza del bagagliaio. 1906 mm è la misura in larghezza comprensiva dell&#8217;apertura degli specchietti retrovisori. In lunghezza invece abbiamo 3954 mm ed il passo è 2469 mm. 270 litri la capienza del baule. Confrontiamo questi dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andiamo nel dettaglio delle <strong>dimensioni</strong> della nuova <strong>Audi A1</strong>, vediamo i dati relativi alla larghezza, al passo e della capienza del bagagliaio. 1906 mm è la misura in <strong>larghezza</strong> comprensiva dell&#8217;apertura degli specchietti retrovisori. In lunghezza invece abbiamo 3954 mm ed il passo è 2469 mm.  270 litri la capienza del <strong>baule</strong>. Confrontiamo questi dati con le principali concorrenti che abbiamo identificato.<br />
<span id="more-1166"></span></p>
<h3>Mini</h3>
<p>La Mini è lunga 3 metri e 70 centimetri, quindi abbiamo senz&#8217;altro un&#8217;abitabilità migliore nella piccola della casa tedesca. Anche il bagagliaio, con 160 litri di capienza, risulta abbastanza piccolo.</p>
<h3>Mito</h3>
<p>Passiamo all&#8217;Alfa Romeo Mito, che possiede un baule con la stessa capienza dell&#8217;A1, ed una lunghezza superiore con i suoi 406 cm.</p>
<h3>DS3</h3>
<p>L&#8217;ultima nata in casa Citroen, la DS3, risulta invece meno lunga come la A1, con 395, ma con un baule leggermente più capiente: 285 litri.</p>
<p>Ma ecco alcune immagini dal configuratore Audi:</p>
<p><a href="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/dimensioni-passo-e-lunghezza-audi-a1.png"><img src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/dimensioni-passo-e-lunghezza-audi-a1-570x245.png" alt="dimensioni passo e lunghezza audi a1" title="dimensioni passo e lunghezza audi a1" width="570" height="245" class="alignnone size-large wp-image-1168" /></a></p>
<p><a href="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/dimensioni-carreggiata-audi-a1.png"><img src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/07/dimensioni-carreggiata-audi-a1-570x236.png" alt="dimensioni carreggiata audi a1" title="dimensioni carreggiata audi a1" width="570" height="236" class="alignnone size-large wp-image-1169" /></a></p>
<p>Curiosità&#8230;nella foto sopra la versione con <strong>arco del tetto</strong> colore Ghiaccio (400 euro), e <strong>pacchetto S-Line</strong> exterior (1590 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/dimensioni-e-capienza-bagagliaio-audi-a1-come-mito-e-nuova-ds3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi motori diesel e meno emissioni per le Peugeot 207 sw e berlina</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/nuovi-motori-diesel-e-meno-emissioni-per-le-peugeot-207-sw-e-berlina/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/nuovi-motori-diesel-e-meno-emissioni-per-le-peugeot-207-sw-e-berlina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarie]]></category>
		<category><![CDATA[207]]></category>
		<category><![CDATA[common rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[119 grammi per kilometro è il nuovo valore di emissioni di CO2 del motore 1.600 diesel aggiornato da poco dai tecnici Peugeout, che equipaggia la 207 versioni berlina e familiare. La modifica apportata ha interessato il sistema di iniezione, non più basato sui solenoidi ma su iniettori con tecnologia piezo, che garantiscono minori vibrazioni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>119 grammi per kilometro è il nuovo valore di emissioni di CO2 del motore 1.600 diesel aggiornato da poco dai tecnici Peugeout, che equipaggia la 207 versioni berlina e familiare. </p>
<p>La modifica apportata ha interessato il sistema di iniezione, non più basato sui solenoidi ma su iniettori con tecnologia piezo, che garantiscono minori vibrazioni e soprattutto maggior precisione nel dosaggio di carburante nella camera di scoppio.</p>
<p>Ora i cavalli erogati sono 112 ed ha subito un incremento anche la coppia massima.<br />
<span id="more-986"></span><br />
Ricordiamo che il livello di emissioni è leggermente superiore per la Station Wagon, in virtù del maggior peso (124 g/km).</p>
<p>Fonte Peugeot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/segmenti/utilitarie/nuovi-motori-diesel-e-meno-emissioni-per-le-peugeot-207-sw-e-berlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un assistente di parcheggio avanzato sulla nuova Bmw Serie 5</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/marche/bmw/un-assistente-di-parcheggio-avanzato-sulla-nuova-bmw-serie-5/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/marche/bmw/un-assistente-di-parcheggio-avanzato-sulla-nuova-bmw-serie-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Medie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[parkassist]]></category>
		<category><![CDATA[serie 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Bmw serie 5 è un concentrato di tecnologie molto avanzate, tra le quali è presente anche il ParkAssist. Ormai tale sistema lo troviamo su molte vetture nel listino, ma sulla nuova vettura tedesca ci aiuta ancora di più, dove oltre ad effettuare la manovra di parcheggio in modo automatico, effettua la ricerca di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2010/01/bmw-nuova-serie-5-parkassist.jpg" alt="" title="bmw nuova serie 5 parkassist" width="570" height="297" class="alignnone size-full wp-image-634" /><br />
La nuova<strong> Bmw serie 5</strong> è un concentrato di tecnologie molto avanzate, tra le quali è presente anche il <strong>ParkAssist</strong>. Ormai tale sistema lo troviamo su molte vetture nel listino, ma sulla nuova vettura tedesca ci aiuta ancora di più, dove oltre ad effettuare la manovra di parcheggio in modo automatico, effettua la ricerca di un posto disponibile con una lunghezza pari a quella della vettura più 1,2 metri.<br />
<span id="more-633"></span><br />
Ecco un video dimostrativo che ci illustra il suo funzionamento più altre innovazioni quali ad esempio l&#8217;indicazione in tempo reale, dei metri che ci separano da una vettura che abbiamo davanti.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qhqH-AP9wKM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qhqH-AP9wKM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/marche/bmw/un-assistente-di-parcheggio-avanzato-sulla-nuova-bmw-serie-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listino prezzi della nuova Alfa Romeo Mito Multiair 2009</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/news/listino-prezzi-della-nuova-alfa-romeo-mito-multiair-2009/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/news/listino-prezzi-della-nuova-alfa-romeo-mito-multiair-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Medie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[mito]]></category>
		<category><![CDATA[multiair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Prima di vedere i prezzi della nuova gamma Alfa Romeo Mito Multiair, scopriamo cosa rappresenta questa nuova sigla che contraddistingue alcuni modelli della gamma della casa del biscione. Il sistema Multiair è un meccanismo elettro idraulico di alimentazione alternativo alla classica farfalla, che permette un controllo molto più preciso sull&#8217;entrata di aria nella camera di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="alfa romeo mito multiair" src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2009/10/alfa-romeo-mito-multiair.jpg" alt="alfa romeo mito multiair" width="570" height="428" /></p>
<p>Prima di vedere i <strong>prezzi</strong> della <strong>nuova</strong> gamma <strong>Alfa Romeo Mito Multiair</strong>, scopriamo cosa rappresenta questa nuova sigla che contraddistingue alcuni modelli della <strong>gamma</strong> della casa del biscione.</p>
<p>Il <strong><em>sistema Multiair</em></strong> è un meccanismo elettro idraulico di alimentazione alternativo alla classica farfalla, che permette un controllo molto più preciso sull&#8217;entrata di aria nella camera di scoppio.</p>
<p><span id="more-445"></span></p>
<p>In questo modo è possibile ottenere un aumento almeno del 10%-15% in termini di <strong>coppia motrice</strong>, potenza e quindi <strong>ripresa</strong>. Inoltre vi sono dei benefici anche sulle <strong>emissioni</strong> e sui <strong>consumi</strong>.</p>
<p><strong>Alfa Romeo</strong> ha diramato i <strong>prezzi</strong> delle <strong>versioni speciali MultiAir</strong> equipaggiata con il 1.400 Turbo da 135 cavalli:</p>
<ul>
<li>17.400 per la progressive</li>
</ul>
<ul>
<li>19000 per la distinctive</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/news/listino-prezzi-della-nuova-alfa-romeo-mito-multiair-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attesi per il 2009 i nuovi turbodiesel common rail Mercedes</title>
		<link>http://www.sovrasterzo.com/marche/mercedes/attesi-per-il-2009-i-nuovi-turbodiesel-common-rail-mercedes/</link>
		<comments>http://www.sovrasterzo.com/marche/mercedes/attesi-per-il-2009-i-nuovi-turbodiesel-common-rail-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ammiraglie]]></category>
		<category><![CDATA[Medie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[common rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovrasterzo.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sono in arrivo 3 nuovi motori 4 cilindri Common Rail turbodiesel Mercedes. Li vedremo equipaggiare la C250 CDI. La cilindrata dei nuovi propulsori sarà di 2143 cc e la potenza cge saranno in grado di erogare sarà compresa tra i 136 ed i 204 cavalli (la versione intermedia avra 168 cv). I consumi saranno ridotti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2008/04/motori-mercedes-turbodiesel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="motori-mercedes-turbodiesel" src="http://www.sovrasterzo.com/wp-content/uploads/2008/04/motori-mercedes-turbodiesel-290x217.jpg" alt="motori-mercedes-turbodiesel" width="290" height="217" /></a>Sono in arrivo 3 nuovi motori 4 cilindri Common Rail <strong>turbodiesel Mercedes</strong>.</p>
<p>Li vedremo equipaggiare la C250 CDI. La cilindrata dei nuovi propulsori sarà di 2143 cc e la potenza cge saranno in grado di erogare sarà compresa tra i 136 ed i 204 cavalli (la versione intermedia avra 168 cv).</p>
<p>I consumi saranno ridotti così come le emissioni di carbonio che passeranno a 136 e 143 g/km. Per poter ottenere tali risultati, i tecnici Mercedes hanno lavorato sulla camera di scoppio, riducendo il rapporto di compressione da 17.5 a 16.2 in questo modo vengono ridotte le temperature di combustione e di conseguenza le emissioni di NOx.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p>L&#8217;adozione di nuovi iniettori Bosh permettono di aumentare notevolmente la pressione  del gasolio all&#8217;interno della camera di scoppio,  e  di gestire con più precisione la quantità di combustibile inserita in rapporto al numero di giri.</p>
<p>Anche la sovralimentazione è stata rivista introducendo un sistema di pressione in 2 fasi per garantire una spinta lineare sia ai bassi che agli alti regimi di rotazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovrasterzo.com/marche/mercedes/attesi-per-il-2009-i-nuovi-turbodiesel-common-rail-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

